Letak Geografis Dan Luas Wilayah Kabupaten Lebak
Letak Geografis Kabupaten Lebak terletak antara 6º18'-7º00' Lintang Selatan dan 105º25'-106º30' Bujur Timur. Luas wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak adalah 304.472 Ha (3.044,72 Km²) yang terdiri atas 28 Kecamatan dengan 5 Kelurahan dan 340 desa.Kabupaten Lebak memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut :
- Batas Wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Tangerang
- Batas Wilayah Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Batas Wilayah Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang
- Batas Wilayah Sebelah Timur Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2008
Berikut ini tabel luas wilayah menurut tingkat Kecamatan di Kabupaten Lebak berdasarkan data Pemda Lebak Tahun 2008 :
No. | Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) | No. | Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) |
1 | Malingping | 9.490,51 | 15 | Cipanas | 6.014,75 |
2 | Wanasalam | 10.445,84 | 16 | Sajira | 9.649,82 |
3 | Panggarangan | 16.378,05 | 17 | Cimarga | 17.289,26 |
4 | Bayah | 13.236,86 | 18 | Cikulur | 5.700,50 |
5 | Cilograng | 8.870,33 | 19 | Warunggunung | 4.366,72 |
6 | Cibeber | 36.967,24 | 20 | Cibadak | 3.349,13 |
7 | Cijaku | 10.560,42 | 21 | Rangkasbitung | 6.795,61 |
8 | Banjarsari | 13.587,65 | 22 | Maja | 7.256,44 |
9 | Cileles | 15.264,36 | 23 | Curugbitung | 8.540,63 |
10 | Gunungkencana | 12.742,46 | 24 | Cihara | 11.452,12 |
11 | Bojongmanik | 8.908,45 | 25 | Cigemblong | 14.123,46 |
12 | Leuwidamar | 12.944,49 | 26 | Cirinten | 11.232,71 |
13 | Muncang | 8.038,72 | 27 | Lebakgedong | 8.446,20 |
14 | Sobang | 10.257,55 | 28 | Kalanganyar | 2.579,71 |
Sumber :www.lebakkab.go.id
0 komentar:
Posting Komentar